亲爱的各位玩家:
应国家有关法律规定,《元气骑士》对游戏内扭蛋机随机玩法中物品产出概率公布如下:
物品名称 | 概率 |
---|
1000 宝石 | 1% |
500 宝石 | 2% |
200 宝石 | 8% |
100 宝石 | 16% |
生命药水(生命值+2) | 2.5% |
生命大药水(生命值+4) | 2.5% |
炸弹 | 20% |
武器* | 35% |
其他掉落物* | 13% |
注:
- 扭蛋机中可以开出以下武器,所有武器出现的概率相等:
乌兹枪 | 强力分裂者 | 冰霜之鹰 |
火焰之鹰 | 剧毒之鹰 | 榴弹手枪 |
双管手枪 | 强化突击步枪 | 双管步枪 |
黑克勒科赫冲锋枪 | 熔炉 | 高能钻头 |
霰弹枪二代 | 冲锋枪二代 | 螺旋冲锋枪 |
先驱者 | 大刀 | 武士刀 |
海盗弯刀 | 斧子 | 复合弓 |
猎人弓 | 塞子 | 鱼 |
弩 | 自然法杖 | 火之杖 |
红龙机枪 | 尚方宝剑 | 扳手 |
雨伞 | 杀猪刀 | 风魔手里剑 |
圆盾 | 爪子 | 木锤 |
虚空剑 | 标枪 | 投斧 |
连射狙击枪 | 篮球 | 足球 |
刺剑 | 40 米长刀 | 线圈炮 |
破碎的剑柄 | 破碎的剑刃 | 花言巧语 |
新年礼物 | 破旧的手枪 | 粒子之鹰 |
突击火箭 | 美国卡宾枪 | 银河霰弹枪 |
红色响尾蛇 | 狙击步枪 | 毒气机枪 |
离子轨道炮 | 次时代冲锋枪 | 霰弹枪三代 |
密集火箭发射器 | 战斧 | 长枪 |
水晶弓 | 散射激光枪 | 激光鱼 |
碎冰者 | 审判者 | 霰弹弩 |
火箭筒 | 羽毛弩 | 白隐机枪 |
弹射冲锋枪 | 拔粪宝 | 跃迁者 |
织网者 | 激光枪 | 千本 |
萝卜 | 红黄蓝冲锋枪 | 弹射轨道炮 |
石锤 | 长柄斧 | 方天画戟 |
轻型弩 | 无尽生命药水 | 无尽能量药水 |
地下水(崭新出厂) | 骑士长枪 | 次次时代冲锋枪 |
巨雪狐 | 樱花霰弹枪 | 闹肚子的彩虹马 |
饥饿素 | 死亡之轮 | 超级科学计算器 |
人民冲锋枪 | 双节棍 | 布朗线圈炮 |
泡泡枪 | 进击的号角 | 改良冲锋枪 |
雪狐 土豪金 | 绿色响尾蛇 | 冰川 |
精准机关枪 | 骑士之拳 | 火焰机枪 |
火箭炮 | 守卫者 | 原型轨道枪 |
刺剑 | 火焰战斧 | 狼牙棒 |
光剑 蓝 | 光剑 红 | 光剑 绿 |
冰霜弓 | 火焰弓 | 珺之弓 |
肉 | 可恶激光枪 | 冰之杖 |
光之杖 | 网瘾少年 | 网瘾少女 |
大菠萝 | 连射霰弹枪 | 巫师法杖 |
冰锥 | 多弹头导弹 | 风之弓 |
彩虹 | 岩浆机枪 | 冲锋枪三代 |
巨弓 | 斩首者 | 重型猎斧 |
冰枪 | 镰刀 | 冰与火之鹰 |
无尽能量药水 | 电磁狙击枪 | 陨星炮 |
素颜相机 | 爆炸战锤 | 离子线圈炮 |
药丸 | 巨斧 | 魅影 |
极光 | 加特林 | 聚爆 |
离子激光枪 | 导弹发射器 | 火箭炮一代 |
三叉戟 | 火焰剑 | 冰霜剑 |
英雄弓 | 魔法弓 | 篮球 |
足球 | 羽毛球拍 | 攻城弩 |
梦幻 | 喇叭 | 榴弹机枪 |
精致法杖 | 闪电法杖 | 弹射狙击枪 |
骑士长枪 | 连续轨道炮 | 扩散轨道炮 |
肃清者 | 黑洞导弹 | 手榴弹 |
幻影法杖 | 棒球棍 | 绞肉机 |
浪潮法杖 | 强化突击步枪 + | 爆炸弩 |
雷电战锤 | 次次次时代冲锋枪 | 箱子 |
养剑葫 | 流星 | 嘴炮 |
其他掉落物分为三个等级,均包含若干材料、蓝图、种子。当抽取到“其他掉落物”时会先抽取其中一个等级,再抽取掉落物类型(材料、蓝图、种子),最后根据该类型下各个物品的权重得到最终结果。对于每个等级的“其他掉落物”,如果其中包含玩家还未获取到的蓝图,获取蓝图、种子、材料的概率分别为30%、35%、35%;如果玩家获取了所有的蓝图,获取蓝图、种子、材料的概率分别是0、50%、50%。对于特定掉落物获取概率计算公式如下:
特定种子和材料获取概率 = 其他掉落物概率(13%) * 掉落物等级概率*当前等级出现种子或材料的概率(35%或50%) * (当前种子或材料的权重/种子或材料的权重之和)
特定蓝图获取概率 = 其他掉落物概率(13%) * 掉落物等级概率*当前等级出现蓝图的概率(30%) * (蓝图的权重/当前等级掉落物中未获得的蓝图权重之和)
例如:
所有蓝图均未获取的情况下
蓝图[光剑 土豪金]的概率 = 13% * 14.29% * 30% * [ 4 / (7 + 10 + 4 + 4 + 4 + 7 + 4 + 6 + 6 + 6 + 6)] = 0.003%
仅蓝图[光剑 土豪金]未获取时
蓝图[光剑 土豪金]的概率 = 13% * 14.29% * 30% * (4 / 4) = 0.557%
- 物品等级与对应的概率
物品等级 | 概率 |
---|
1 | 57.14% |
2 | 28.57% |
3 | 14.29% |
- 1级其他掉落物权重
- 种子
物品名称 | 权重 |
---|
种子[萝卜] | 10 |
种子[齿轮花] | 10 |
种子[宝石花] | 10 |
种子[铁树] | 10 |
种子[大葱] | 10 |
种子[橡树] | 10 |
种子[藤蔓] | 10 |
种子[蓝藻花] | 10 |
种子[食人花] | 10 |
种子[竹子] | 5 |
种子[七色堇] | 10 |
种子[二叉树] | 10 |
种子[妙妙花] | 10 |
种子[镜面花] | 10 |
种子[雷达花] | 10 |
种子[奇异花] | 10 |
种子[西瓜] | 10 |
- 材料
物品名称 | 权重 |
---|
魔法碎片 蓝 | 1 |
---|
魔法碎片 绿 | 1 |
---|
魔法碎片 紫 | 1 |
---|
魔法碎片 红 | 1 |
---|
魔法碎片 黑曜 | 1 |
---|
魔法碎片 橙 | 1 |
---|
- 蓝图
物品名称 | 权重 |
---|
蓝图[无尽生命药水] | 2 |
---|
蓝图[圆盾] | 3 |
---|
蓝图[无尽能量药水] | 2 |
---|
蓝图[箱子] | 2 |
---|
蓝图[超级科学计算器] | 2 |
---|
- 3级其他掉落物权重
- 种子
物品名称 | 权重 |
---|
种子[七色堇] | 2 |
---|
种子[食人花] | 2 |
---|
种子[竹子] | 1 |
---|
种子[仙人掌] | 1 |
---|
种子[魔力花] | 1 |
---|
种子[宝石树] | 1 |
---|
种子[守护花] | 1 |
---|
- 材料
- 蓝图
物品名称 | 权重 |
---|
蓝图[次次次时代冲锋枪] | 7 |
---|
蓝图[无尽恢复药水] | 10 |
---|
蓝图[撒币枪] | 4 |
---|
蓝图[妙妙枪] | 4 |
---|
蓝图[光剑 土豪金] | 4 |
---|
蓝图[电弧手里剑] | 7 |
---|
蓝图[超级大宝贝儿] | 4 |
---|
蓝图[饮料自动贩卖机] | 6 |
---|
蓝图[魔法井] | 6 |
---|
蓝图[全信仰雕像] | 6 |
---|
蓝图[鱼缸] | 6 |
---|
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。